協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會(huì)

湖南A股上市公司2014年年報(bào)基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

閱讀次數(shù):167發(fā)布時(shí)間:2015-06-12 15:41:03【字體

?

? 湖南轄區(qū)A股上市公司2014年年報(bào)基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 證券代碼 證券名稱 A股合計(jì)(億股) 總資產(chǎn)(億元) 凈資產(chǎn)(億元) 營(yíng)業(yè)總收入(億元) 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 基本每股收益(元) 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 每股凈資產(chǎn)(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
1 000157.SZ 中聯(lián)重科 62.7593 937.5796 412.4791 258.5120 86,313.8896 59,406.8242 0.0800 56.0060 5.2986 -0.9979
2 000419.SZ 通程控股 5.4358 37.7962 19.3588 43.4963 19,649.9064 14,315.3197 0.2634 48.7812 3.4257 0.3281
3 000428.SZ 華天酒店 7.1893 92.3077 18.1800 15.1437 -9,063.5593 -9,884.1500 -0.1400 80.3050 2.1430 0.1609
4 000430.SZ 張 家 界 3.2084 6.8474 4.9841 4.8401 8,433.8739 6,050.9582 0.1900 27.2118 1.5381 0.3408
5 000519.SZ 江南紅箭 7.3802 49.0909 39.8772 20.3573 47,734.4560 39,669.6557 0.5400 18.7685 5.3960 -0.2692
6 000548.SZ 湖南投資 4.9922 19.4236 15.1694 2.0568 2,636.8117 1,786.7204 0.0400 21.9023 2.9814 0.4935
7 000590.SZ 紫光古漢 2.2333 5.8682 1.8411 2.0312 -8,776.6924 -8,577.0538 -0.3841 68.6265 0.8244 -0.2279
8 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) 4.2523 3.7392 2.2230 0.5473 -4,024.0324 -3,655.2901 -0.0900 40.5503 0.4713 -0.0059
9 000702.SZ 正虹科技 2.6663 7.1124 4.9219 18.0132 3,580.8256 2,602.6759 0.0976 30.7983 1.8295 0.0212
10 000722.SZ 湖南發(fā)展 4.6416 30.5157 24.9481 2.7123 19,278.0424 19,387.1401 0.4200 18.2451 5.2766 0.3790
11 000748.SZ 長(zhǎng)城信息 4.0741 40.2937 24.1319 17.0983 11,543.0374 9,082.3975 0.2413 40.1100 5.7334 0.4574
12 000799.SZ 酒 鬼 酒 3.2493 21.0692 16.8357 3.8848 -12,874.6050 -9,747.5299 -0.3000 20.0932 5.1339 -0.2021
13 000819.SZ 岳陽(yáng)興長(zhǎng) 2.3439 7.7605 6.7100 14.6087 5,146.0652 4,057.2740 0.1730 13.5365 2.7238 0.2526
14 000900.SZ 現(xiàn)代投資 10.1189 173.2096 66.1072 43.3142 56,257.6207 40,991.4822 0.4100 61.8340 6.4171 1.1817
15 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 3.3061 54.6425 14.3779 220.9146 11,242.5127 7,389.9287 0.2200 73.6874 3.3166 -1.2627
16 000908.SZ 天一科技 7.3851 19.1380 9.9404 19.5743 30,609.2691 25,102.9270 0.5500 48.0595 1.3286 0.2788
17 000917.SZ 電廣傳媒 14.1756 157.7355 101.0574 54.7388 45,341.1138 33,254.0333 0.2300 35.9324 6.8848 0.1079
18 000918.SZ 嘉 凱 城 18.0419 367.2309 59.6391 84.4884 33,843.8375 3,809.0871 0.0200 83.7598 2.3987 -1.7315
19 000932.SZ 華菱鋼鐵 30.1565 730.9099 146.9937 556.7322 17,431.5682 7,463.4322 0.0247 79.8889 3.3898 2.4100
20 000989.SZ 九 芝 堂 2.9761 21.4934 16.0919 14.0535 29,424.2220 24,574.0572 0.8300 25.1309 5.4038 0.3985
21 000998.SZ 隆平高科 9.9610 41.0522 20.2053 18.1542 32,587.5732 36,202.1052 0.3634 50.7815 1.9214 0.2772
22 002096.SZ 南嶺民爆 3.7129 30.9478 21.0292 17.9117 26,584.8438 19,790.6192 0.5300 32.0496 5.4018 0.5970
23 002097.SZ 山河智能 5.0355 64.2981 24.4029 18.3957 -333.4212 653.5518 0.0143 62.0472 4.7995 0.3593
24 002113.SZ 天潤(rùn)控股 1.1840 1.1877 0.9461 0.1679 64.1274 64.1274 0.0050 20.3442 0.7991 0.0498
25 002125.SZ 湘潭電化 1.3913 15.4475 3.1386 6.6984 -5,858.3756 -6,052.5787 -0.4400 79.6821 1.8899 0.5556
26 002155.SZ 辰州礦業(yè) 9.9627 49.0289 32.1682 56.8062 14,260.0011 13,178.3939 0.1300 34.3893 3.1824 0.5377
27 002251.SZ 步 步 高 5.9712 87.9736 33.8172 122.9679 45,849.4153 34,529.5364 0.5783 61.5598 5.6607 1.0867
28 002261.SZ 拓維信息 4.0292 13.6949 11.1115 6.5785 8,758.5288 5,630.1689 0.1400 18.8639 2.6000 0.2602
29 002277.SZ 友阿股份 5.6551 79.0858 35.2087 60.4499 47,170.4220 35,239.2098 0.6265 55.4804 5.2444 -0.3988
30 002297.SZ 博云新材 3.9882 17.3698 11.8504 3.8025 893.3252 521.2824 0.0100 31.7757 2.8448 0.0336
31 002397.SZ 夢(mèng)潔家紡 3.0430 18.7631 12.7300 15.6605 18,472.8231 14,829.6038 0.4900 32.1537 4.1898 0.7389
32 002412.SZ 漢森制藥 2.9600 13.6777 11.5319 7.3742 13,963.0787 11,758.7941 0.3973 15.6887 3.7822 0.3118
33 002452.SZ 長(zhǎng)高集團(tuán) 2.6123 14.0042 11.7952 4.7837 10,534.4415 9,041.2468 0.3470 15.7738 4.4874 0.2396
34 002505.SZ 大康牧業(yè) 28.8704 65.7732 58.2502 5.8460 2,283.7078 1,568.2844 0.0060 11.4377 2.0039 -0.1636
35 002523.SZ 天橋起重 3.3280 14.5327 11.3820 5.0200 1,306.1663 1,370.0836 0.0400 21.6800 3.2383 -0.0731
36 002533.SZ 金杯電工 5.5352 28.6626 21.3825 31.7713 15,652.9416 12,790.4685 0.2360 25.3994 3.5457 0.2010
37 002549.SZ 凱美特氣 4.0500 11.9520 8.4081 2.6199 3,495.3088 3,146.0012 0.0800 29.6513 2.0416 0.1885
38 002567.SZ 唐 人 神 4.2079 36.6002 19.8694 100.7126 18,835.1606 8,127.4260 0.1930 45.7122 4.2553 0.5129
39 002650.SZ 加加食品 4.6080 22.9804 17.4051 16.8475 17,948.7922 13,289.0244 0.2900 24.2608 3.7772 0.5720
40 002661.SZ 克明面業(yè) 0.8590 10.5427 7.5645 15.2710 8,797.2963 6,579.9710 0.7920 28.2488 8.6447 0.7139
41 002716.SZ 金貴銀業(yè) 2.2877 56.4004 18.6010 42.9739 11,085.3222 11,728.5162 0.5200 67.0198 8.1309 -1.0399
42 300015.SZ 愛(ài)爾眼科 6.5431 25.5043 20.9738 24.0205 40,708.6770 30,918.6278 0.4747 17.7638 3.0941 0.6934
43 300035.SZ 中科電氣 2.3385 10.1343 8.5946 2.0707 5,968.1993 5,329.0264 0.2300 15.1929 3.6378 0.0305
44 300123.SZ 太 陽(yáng) 鳥 2.8890 14.5757 9.4883 3.8617 2,694.1979 2,212.7271 0.0800 34.9037 3.1940 0.0222
45 300148.SZ 天舟文化 3.5196 20.2938 17.7443 5.1576 14,355.5570 11,825.7750 0.3900 12.5632 5.0145 0.4964
46 300187.SZ 永清環(huán)保 2.0034 15.5668 9.0964 9.0114 6,436.9185 5,461.2359 0.2700 41.5658 4.5163 0.5820
47 300216.SZ 千山藥機(jī) 1.8080 17.0506 9.7889 5.9135 16,087.8539 13,452.4168 0.7300 42.5894 5.2555 0.0310
48 300267.SZ 爾康制藥 4.5448 22.2055 16.7791 13.7036 33,565.1969 28,828.8646 0.6300 24.4374 3.5683 0.3859
49 300268.SZ 萬(wàn)福生科 1.3400 4.2318 3.0446 0.7750 510.7639 510.7639 0.0380 28.0532 2.2721 0.2674
50 300298.SZ 三諾生物 2.0052 12.1178 11.1127 5.4492 23,019.7340 19,733.9208 0.9900 8.2942 5.5547 0.7655
51 300338.SZ 開(kāi)元儀器 1.2600 8.7878 7.6533 3.0739 5,732.4126 4,893.7864 0.3884 12.9103 6.0132 0.2868
52 300345.SZ 紅宇新材 0.9600 8.3527 6.4469 2.1322 1,386.3187 1,130.8950 0.1200 22.8166 6.4924 0.9433
53 300358.SZ 楚天科技 1.1680 14.3593 8.3298 10.0519 18,298.6991 15,690.6210 1.3500 41.9904 7.1317 -0.0744
54 600127.SH 金健米業(yè) 6.4178 13.7021 9.1883 16.8090 1,588.0547 1,228.2216 0.0191 32.9424 1.4123 -0.0382
55 600156.SH 華升股份 4.0211 11.1080 7.4807 9.0709 -3,078.7917 -3,168.4907 -0.0788 32.6553 1.6959 -0.2742
56 600257.SH 大湖股份 4.2705 14.1865 8.0343 6.7647 880.8817 160.1556 0.0038 43.3665 1.7728 0.0015
57 600390.SH 金瑞科技 3.9066 21.5866 9.7420 13.0389 -1,738.1479 -2,804.1141 -0.0720 54.8701 2.2805 -0.4327
58 600416.SH 湘電股份 6.0848 166.8772 22.7653 77.4944 5,620.5950 5,440.0377 0.0900 86.3580 3.5036 0.2277
59 600458.SH 時(shí)代新材 6.6142 102.7959 29.5243 60.0778 4,888.1947 4,526.9341 0.0700 71.2787 4.3681 0.4451
60 600476.SH 湘郵科技 1.6107 3.7278 2.3085 1.6139 765.0622 721.6218 0.0450 38.0736 1.4327 -0.0308
61 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 4.7224 25.9090 11.6581 8.5471 -4,267.7131 -4,593.8879 -0.0973 55.0035 1.8583 0.1975
62 600479.SH 千金藥業(yè) 3.0482 22.2893 13.8573 21.9424 14,041.7125 10,509.2910 0.3448 37.8299 3.6791 0.6015
63 600599.SH 熊貓煙花 1.6600 9.0258 6.9797 1.8663 2,655.7836 1,250.8027 0.0800 22.6696 4.1896 -0.3831
64 600698.SH 湖南天雁 7.4182 11.0955 6.9824 5.7795 2,021.5700 1,436.2819 0.0148 37.0702 0.7185 0.0671
65 600731.SH 湖南海利 3.2731 16.7526 7.9701 11.3640 2,716.0819 1,116.8433 0.0340 52.4250 2.2516 0.2287
66 600744.SH 華銀電力 7.1165 153.9121 14.0788 62.1043 -19,046.0706 -17,467.5730 -0.2500 90.8527 1.7937 2.0620
67 600961.SH 株冶集團(tuán) 5.2746 59.3533 7.4019 151.0224 5,870.9403 3,981.2451 0.0800 87.5291 1.4079 1.0222
68 600963.SH 岳陽(yáng)林紙 10.4316 166.0805 53.7895 65.8253 4,941.5172 1,328.6388 0.0100 67.6124 5.1564 1.5502
69 600969.SH 郴電國(guó)際 2.6432 69.2134 27.9223 22.6979 26,765.5192 17,111.7980 0.7804 59.6577 9.4854 1.4979
70 600975.SH 新 五 豐 2.3436 12.8646 6.0203 13.0249 -6,817.1250 -4,896.3311 -0.2100 53.2028 2.1785 -0.1214
71 601098.SH 中南傳媒 17.9600 151.4025 109.2249 90.3876 154,944.1078 146,875.6577 0.8200 27.8579 5.7543 0.8545
72 601636.SH 旗濱集團(tuán) 8.3921 93.0713 40.0497 37.1662 24,558.5255 22,105.8649 0.2795 56.9688 4.7723 0.8519
73 601901.SH 方正證券 82.3210 869.2386 308.0457 48.9970 230,008.5121 179,609.7770 0.2600 64.5614 3.6900 1.6300
74 603998.SH 方盛制藥 1.4173 9.2842 8.4194 4.1561 10,085.5114 8,099.2591 0.9600 9.3200 7.4097 0.8637
  合計(jì) 535.17 5,654.40 2,239.16 2,772.90 1,312,248.89 1,013,626.42        
  簡(jiǎn)單平均 7.23 76.41 30.26 37.47 17,733.09 13,697.65 0.1894 60.40 4.18 0.4147
? 數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
通知問(wèn)卷