協(xié)會動態(tài)

關于協(xié)會

湖南A股上市公司2015年5月市值排名

閱讀次數(shù):161發(fā)布時間:2015-06-12 10:17:03【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.5.31)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 1,133.56
2 300433.SZ 藍思科技 927.96
3 000917.SZ 電廣傳媒 607.99
4 000157.SZ 中聯(lián)重科 560.44
5 601098.SH 中南傳媒 492.82
6 300413.SZ 快 樂 購 352.08
7 300267.SZ 爾康制藥 335.13
8 300015.SZ 愛爾眼科 329.42
9 000748.SZ 長城信息 301.48
10 000998.SZ 隆平高科 293.85
11 002505.SZ 大康牧業(yè) 291.59
12 603883.SH 老 百 姓 259.58
13 300216.SZ 千山藥機 255.14
14 002261.SZ 拓維信息 252.30
15 002251.SZ 步 步 高 247.50
16 600458.SH 時代新材 204.97
17 600478.SH 科 力 遠 200.86
18 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 177.47
19 603939.SH 益豐藥房 172.85
20 600416.SH 湘電股份 168.31
21 000519.SZ 江南紅箭 161.18
22 603989.SH 艾華集團 155.02
23 002155.SZ 湖南黃金 153.03
24 000932.SZ 華菱鋼鐵 142.04
25 000918.SZ 嘉 凱 城 139.28
26 000819.SZ 岳陽興長 128.92
27 300148.SZ 天舟文化 126.04
28 002397.SZ 夢潔家紡 125.08
29 601636.SH 旗濱集團 122.97
30 300358.SZ 楚天科技 120.75
31 002277.SZ 友阿股份 117.17
32 000900.SZ 現(xiàn)代投資 105.74
33 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 101.79
34 002297.SZ 博云新材 101.30
35 002097.SZ 山河智能 99.70
36 300298.SZ 三諾生物 99.52
37 002412.SZ 漢森制藥 98.27
38 000989.SZ 九 芝 堂 96.81
39 300187.SZ 永清環(huán)保 96.14
40 000504.SZ 南華生物 95.19
41 000428.SZ 華天酒店 92.38
42 603998.SH 方盛制藥 92.28
43 002650.SZ 加加食品 91.75
44 002549.SZ 凱美特氣 91.57
45 600744.SH 華銀電力 91.45
46 000722.SZ 湖南發(fā)展 84.85
47 600698.SH 湖南天雁 82.42
48 600963.SH 岳陽林紙 80.74
49 600961.SH 株冶集團 80.44
50 600390.SH 金瑞科技 79.77
51 600479.SH 千金藥業(yè) 76.84
52 002096.SZ 南嶺民爆 74.96
53 600975.SH 新 五 豐 71.40
54 002533.SZ 金杯電工 70.79
55 000590.SZ *ST古漢 70.57
56 000548.SZ 湖南投資 70.24
57 002716.SZ 金貴銀業(yè) 70.05
58 300338.SZ 開元儀器 68.24
59 002567.SZ 唐 人 神 68.21
60 002452.SZ 長高集團 65.52
61 002523.SZ 天橋起重 64.16
62 000419.SZ 通程控股 63.60
63 000799.SZ *ST酒鬼 63.17
64 600599.SH 熊貓金控 60.94
65 600969.SH 郴電國際 60.13
66 300123.SZ 太 陽 鳥 59.05
67 600127.SH 金健米業(yè) 58.66
68 600476.SH 湘郵科技 55.41
69 300345.SZ 紅宇新材 54.97
70 002113.SZ 天潤控股 54.46
71 600257.SH 大湖股份 54.19
72 600156.SH 華升股份 51.79
73 000622.SZ 恒立實業(yè) 48.14
74 600731.SH 湖南海利 47.13
75 300268.SZ 萬福生科 45.56
76 002661.SZ 克明面業(yè) 43.98
77 000430.SZ 張 家 界 42.38
78 002125.SZ 湘潭電化 41.93
79 300035.SZ 中科電氣 40.60
80 000702.SZ 正虹科技 39.73
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
通知問卷