協(xié)會動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2014年年報(bào)基本每股收益排名

閱讀次數(shù):163發(fā)布時(shí)間:2015-06-12 15:47:34【字體

?

湖南A股上市公司2014年年報(bào)基本每股收益排名
序號 證券代碼 證券名稱 基本每股收益(元)
1 300358.SZ 楚天科技 1.3500
2 300298.SZ 三諾生物 0.9900
3 603998.SH 方盛制藥 0.9600
4 000989.SZ 九 芝 堂 0.8300
5 601098.SH 中南傳媒 0.8200
6 002661.SZ 克明面業(yè) 0.7920
7 600969.SH 郴電國際 0.7804
8 300216.SZ 千山藥機(jī) 0.7300
9 300267.SZ 爾康制藥 0.6300
10 002277.SZ 友阿股份 0.6265
11 002251.SZ 步 步 高 0.5783
12 000908.SZ 天一科技 0.5500
13 000519.SZ 江南紅箭 0.5400
14 002096.SZ 南嶺民爆 0.5300
15 002716.SZ 金貴銀業(yè) 0.5200
16 002397.SZ 夢潔家紡 0.4900
17 300015.SZ 愛爾眼科 0.4747
18 000722.SZ 湖南發(fā)展 0.4200
19 000900.SZ 現(xiàn)代投資 0.4100
20 002412.SZ 漢森制藥 0.3973
21 300148.SZ 天舟文化 0.3900
22 300338.SZ 開元儀器 0.3884
23 000998.SZ 隆平高科 0.3634
24 002452.SZ 長高集團(tuán) 0.3470
25 600479.SH 千金藥業(yè) 0.3448
26 002650.SZ 加加食品 0.2900
27 601636.SH 旗濱集團(tuán) 0.2795
28 300187.SZ 永清環(huán)保 0.2700
29 000419.SZ 通程控股 0.2634
30 601901.SH 方正證券 0.2600
31 000748.SZ 長城信息 0.2413
32 002533.SZ 金杯電工 0.2360
33 000917.SZ 電廣傳媒 0.2300
34 300035.SZ 中科電氣 0.2300
35 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 0.2200
36 002567.SZ 唐 人 神 0.1930
37 000430.SZ 張 家 界 0.1900
38 000819.SZ 岳陽興長 0.1730
39 002261.SZ 拓維信息 0.1400
40 002155.SZ 辰州礦業(yè) 0.1300
41 300345.SZ 紅宇新材 0.1200
42 000702.SZ 正虹科技 0.0976
43 600416.SH 湘電股份 0.0900
44 000157.SZ 中聯(lián)重科 0.0800
45 002549.SZ 凱美特氣 0.0800
46 300123.SZ 太 陽 鳥 0.0800
47 600599.SH 熊貓煙花 0.0800
48 600961.SH 株冶集團(tuán) 0.0800
49 600458.SH 時(shí)代新材 0.0700
50 600476.SH 湘郵科技 0.0450
51 000548.SZ 湖南投資 0.0400
52 002523.SZ 天橋起重 0.0400
53 300268.SZ 萬福生科 0.0380
54 600731.SH 湖南海利 0.0340
55 000932.SZ 華菱鋼鐵 0.0247
56 000918.SZ 嘉 凱 城 0.0200
57 600127.SH 金健米業(yè) 0.0191
58 600698.SH 湖南天雁 0.0148
59 002097.SZ 山河智能 0.0143
60 002297.SZ 博云新材 0.0100
61 600963.SH 岳陽林紙 0.0100
62 002505.SZ 大康牧業(yè) 0.0060
63 002113.SZ 天潤控股 0.0050
64 600257.SH 大湖股份 0.0038
65 600390.SH 金瑞科技 -0.0720
66 600156.SH 華升股份 -0.0788
67 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) -0.0900
68 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) -0.0973
69 000428.SZ 華天酒店 -0.1400
70 600975.SH 新 五 豐 -0.2100
71 600744.SH 華銀電力 -0.2500
72 000799.SZ 酒 鬼 酒 -0.3000
73 000590.SZ 紫光古漢 -0.3841
74 002125.SZ 湘潭電化 -0.4400
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD ? ?
通知問卷