協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會(huì)

湖南A股上市公司2015年4月市值排名

閱讀次數(shù):163發(fā)布時(shí)間:2015-06-12 10:15:46【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.4.30)
排 名 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 1,242.22
2 300433.SZ 藍(lán)思科技 685.48
3 000157.SZ 中聯(lián)重科 493.29
4 601098.SH 中南傳媒 442.35
5 000917.SZ 電廣傳媒 406.84
6 002505.SZ 大康牧業(yè) 271.67
7 300015.SZ 愛爾眼科 266.36
8 000998.SZ 隆平高科 259.58
9 300267.SZ 爾康制藥 237.87
10 000748.SZ 長(zhǎng)城信息 205.99
11 002261.SZ 拓維信息 189.92
12 002251.SZ 步 步 高 185.12
13 300216.SZ 千山藥機(jī) 176.31
14 300413.SZ 快 樂 購(gòu) 170.02
15 002155.SZ 湖南黃金 160.50
16 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 152.36
17 000932.SZ 華菱鋼鐵 150.78
18 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 145.87
19 600458.SH 時(shí)代新材 141.88
20 000519.SZ 江南紅箭 137.27
21 600416.SH 湘電股份 133.07
22 000918.SZ 嘉 凱 城 126.47
23 300148.SZ 天舟文化 126.04
24 603939.SH 益豐藥房 116.58
25 601636.SH 旗濱集團(tuán) 115.22
26 002277.SZ 友阿股份 104.00
27 603883.SH 老 百 姓 101.62
28 000900.SZ 現(xiàn)代投資 100.99
29 300298.SZ 三諾生物 100.24
30 000819.SZ 岳陽興長(zhǎng) 97.32
31 300187.SZ 永清環(huán)保 93.24
32 600961.SH 株冶集團(tuán) 93.15
33 002549.SZ 凱美特氣 91.57
34 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 89.16
35 002297.SZ 博云新材 81.72
36 600963.SH 岳陽林紙 80.74
37 300358.SZ 楚天科技 80.61
38 002097.SZ 山河智能 79.61
39 002096.SZ 南嶺民爆 79.46
40 600698.SH 湖南天雁 78.86
41 000722.SZ 湖南發(fā)展 76.54
42 002650.SZ 加加食品 74.70
43 000428.SZ 華天酒店 72.04
44 002412.SZ 漢森制藥 70.57
45 600479.SH 千金藥業(yè) 70.11
46 002716.SZ 金貴銀業(yè) 70.05
47 000504.SZ 南華生物 67.30
48 000548.SZ 湖南投資 63.70
49 600390.SH 金瑞科技 63.17
50 600599.SH 熊貓金控 60.94
51 000799.SZ *ST酒鬼 60.31
52 000989.SZ 九 芝 堂 60.12
53 000590.SZ *ST古漢 59.96
54 600975.SH 新 五 豐 59.85
55 600476.SH 湘郵科技 58.77
56 600744.SH 華銀電力 58.64
57 002397.SZ 夢(mèng)潔家紡 58.32
58 002567.SZ 唐 人 神 58.32
59 600969.SH 郴電國(guó)際 56.78
60 002533.SZ 金杯電工 56.13
61 002452.SZ 長(zhǎng)高集團(tuán) 55.54
62 603998.SH 方盛制藥 55.12
63 300338.SZ 開元儀器 54.66
64 000419.SZ 通程控股 53.87
65 600127.SH 金健米業(yè) 51.92
66 600156.SH 華升股份 49.02
67 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) 48.14
68 600257.SH 大湖股份 46.29
69 002523.SZ 天橋起重 44.69
70 300123.SZ 太 陽 鳥 43.97
71 600731.SH 湖南海利 43.73
72 002661.SZ 克明面業(yè) 38.78
73 000702.SZ 正虹科技 38.16
74 000430.SZ 張 家 界 38.12
75 300035.SZ 中科電氣 37.42
76 300345.SZ 紅宇新材 32.67
77 002113.SZ 天潤(rùn)控股 32.62
78 002125.SZ 湘潭電化 30.28
79 300268.SZ 萬福生科 29.23
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊?
通知問卷