協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會(huì)

湖南A股上市公司2015年3月市值排名

閱讀次數(shù):161發(fā)布時(shí)間:2015-06-12 10:14:18【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.3.31)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 1,159.90
2 300433.SZ 藍(lán)思科技 525.76
3 000157.SZ 中聯(lián)重科 459.40
4 601098.SH 中南傳媒 402.30
5 000917.SZ 電廣傳媒 341.63
6 002505.SZ 大康牧業(yè) 294.77
7 300015.SZ 愛爾眼科 234.74
8 000998.SZ 隆平高科 224.32
9 300267.SZ 爾康制藥 222.92
10 000748.SZ 長城信息 203.54
11 002251.SZ 步 步 高 191.91
12 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 155.56
13 300413.SZ 快 樂 購 148.61
14 300216.SZ 千山藥機(jī) 144.28
15 000932.SZ 華菱鋼鐵 139.02
16 600416.SH 湘電股份 138.05
17 002155.SZ 湖南黃金 131.30
18 000519.SZ 江南紅箭 129.45
19 300148.SZ 天舟文化 121.60
20 000918.SZ 嘉 凱 城 119.44
21 002277.SZ 友阿股份 109.03
22 600458.SH 時(shí)代新材 109.00
23 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 107.91
24 300298.SZ 三諾生物 100.26
25 300358.SZ 楚天科技 88.35
26 601636.SH 旗濱集團(tuán) 87.02
27 603939.SH 益豐藥房 86.24
28 002549.SZ 凱美特氣 84.20
29 000900.SZ 現(xiàn)代投資 82.57
30 002261.SZ 拓維信息 80.57
31 300187.SZ 永清環(huán)保 78.97
32 600961.SH 株冶集團(tuán) 77.27
33 600963.SH 岳陽林紙 75.00
34 002297.SZ 博云新材 71.55
35 002097.SZ 山河智能 71.20
36 002650.SZ 加加食品 68.20
37 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 66.32
38 002096.SZ 南嶺民爆 64.79
39 002716.SZ 金貴銀業(yè) 64.63
40 000722.SZ 湖南發(fā)展 64.10
41 600479.SH 千金藥業(yè) 63.62
42 000819.SZ 岳陽興長 62.98
43 600599.SH 熊貓金控 60.94
44 600698.SH 湖南天雁 60.53
45 000504.SZ 南華生物 60.32
46 000989.SZ 九 芝 堂 60.12
47 002412.SZ 漢森制藥 58.84
48 000428.SZ 華天酒店 58.59
49 600969.SH 郴電國際 57.52
50 600390.SH 金瑞科技 56.92
51 002452.SZ 長高集團(tuán) 55.62
52 002567.SZ 唐 人 神 55.21
53 000799.SZ *ST酒鬼 54.59
54 000548.SZ 湖南投資 53.92
55 300338.SZ 開元儀器 50.97
56 002533.SZ 金杯電工 50.92
57 000419.SZ 通程控股 47.84
58 600127.SH 金健米業(yè) 47.17
59 600257.SH 大湖股份 45.69
60 600476.SH 湘郵科技 44.79
61 600744.SH 華銀電力 44.62
62 603998.SH 方盛制藥 44.13
63 002397.SZ 夢潔家紡 42.91
64 300123.SZ 太 陽 鳥 40.39
65 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) 38.82
66 000590.SZ *ST古漢 38.64
67 600156.SH 華升股份 36.71
68 002661.SZ 克明面業(yè) 35.95
69 600731.SH 湖南海利 35.32
70 600975.SH 新 五 豐 34.15
71 000430.SZ 張 家 界 33.69
72 000702.SZ 正虹科技 31.81
73 300035.SZ 中科電氣 30.66
74 002523.SZ 天橋起重 30.55
75 300268.SZ 萬福生科 29.45
76 300345.SZ 紅宇新材 25.73
77 002125.SZ 湘潭電化 22.74
78 002113.SZ 天潤控股 16.72
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
通知問卷