協(xié)會動態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2015年2月市值排名

閱讀次數(shù):156發(fā)布時間:2015-06-12 10:12:02【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.2.28)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 1,087.46
2 000157.SZ 中聯(lián)重科 392.87
3 601098.SH 中南傳媒 334.42
4 000917.SZ 電廣傳媒 288.61
5 300015.SZ 愛爾眼科 218.22
6 002505.SZ 大康牧業(yè) 205.85
7 000998.SZ 隆平高科 200.81
8 000748.SZ 長城信息 177.83
9 300267.SZ 爾康制藥 177.57
10 300413.SZ 快 樂 購 134.54
11 002251.SZ 步 步 高 119.54
12 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 119.42
13 000932.SZ 華菱鋼鐵 114.59
14 600416.SH 湘電股份 114.26
15 000519.SZ 江南紅箭 111.37
16 002155.SZ 湖南黃金 105.31
17 300216.SZ 千山藥機 98.99
18 600458.SH 時代新材 96.77
19 600478.SH 科 力 遠 94.21
20 000918.SZ 嘉 凱 城 88.41
21 300298.SZ 三諾生物 84.78
22 002277.SZ 友阿股份 84.26
23 002261.SZ 拓維信息 80.57
24 300148.SZ 天舟文化 78.87
25 601636.SH 旗濱集團 74.51
26 300187.SZ 永清環(huán)保 69.82
27 000900.SZ 現(xiàn)代投資 67.70
28 600963.SH 岳陽林紙 66.14
29 600961.SH 株冶集團 61.24
30 000989.SZ 九 芝 堂 60.12
31 002549.SZ 凱美特氣 59.82
32 603939.SH 益豐藥房 59.70
33 002297.SZ 博云新材 57.59
34 300358.SZ 楚天科技 57.55
35 002097.SZ 山河智能 56.40
36 002650.SZ 加加食品 56.31
37 002716.SZ 金貴銀業(yè) 55.98
38 000428.SZ 華天酒店 51.48
39 002412.SZ 漢森制藥 51.39
40 600390.SH 金瑞科技 49.50
41 000799.SZ *ST酒鬼 49.10
42 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 48.17
43 600479.SH 千金藥業(yè) 47.86
44 600599.SH 熊貓金控 47.68
45 002096.SZ 南嶺民爆 46.11
46 600698.SH 湖南天雁 45.92
47 002452.SZ 長高集團 45.72
48 000722.SZ 湖南發(fā)展 44.84
49 600969.SH 郴電國際 43.38
50 000819.SZ 岳陽興長 42.14
51 000548.SZ 湖南投資 41.98
52 002533.SZ 金杯電工 41.79
53 000419.SZ 通程控股 39.68
54 603998.SH 方盛制藥 39.22
55 600127.SH 金健米業(yè) 38.83
56 002567.SZ 唐 人 神 38.80
57 600476.SH 湘郵科技 38.09
58 000504.SZ 南華生物 36.80
59 600744.SH 華銀電力 36.58
60 300123.SZ 太 陽 鳥 35.33
61 000622.SZ 恒立實業(yè) 33.98
62 600156.SH 華升股份 33.66
63 600257.SH 大湖股份 33.61
64 000590.SZ *ST古漢 32.70
65 002661.SZ 克明面業(yè) 32.20
66 002397.SZ 夢潔家紡 31.68
67 600975.SH 新 五 豐 31.15
68 600731.SH 湖南海利 29.59
69 000430.SZ 張 家 界 27.91
70 300338.SZ 開元儀器 24.80
71 000702.SZ 正虹科技 24.74
72 002523.SZ 天橋起重 24.19
73 300035.SZ 中科電氣 24.11
74 300345.SZ 紅宇新材 21.96
75 300268.SZ 萬福生科 20.05
76 002125.SZ 湘潭電化 19.73
77 002113.SZ 天潤控股 16.72
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
通知問卷