協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會(huì)

湖南A股上市公司2012年3季度報(bào)告基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

閱讀次數(shù):191發(fā)布時(shí)間:2012-11-03 19:10:35【字體

?

?

  • <tfoot id="a0ou8"></tfoot>
    <ul id="a0ou8"><strike id="a0ou8"></strike></ul>
    <tfoot id="a0ou8"></tfoot>
    湖南A股上市公司2012年3季度報(bào)告基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
    證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 總股本
    (億股)
    總市值(億元) 總資產(chǎn)(億元) 凈資產(chǎn)(億元) 營(yíng)業(yè)總收入
    (億元)
    歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)
    (萬元)
    基本每股收益
    (元)
    000157.SZ 中聯(lián)重科 77.06 540.98 869.20 407.66 391.08 695,998.21 0.9000
    000419.SZ 通程控股 5.44 24.14 32.61 16.90 28.24 11,269.81 0.2073
    000428.SZ 華天酒店 7.19 31.99 65.93 18.42 11.71 8,765.13 0.1220
    000430.SZ 張 家 界 3.21 29.68 5.15 3.66 4.76 8,432.00 0.2628
    000519.SZ 江南紅箭 1.91 21.60 4.77 3.54 2.14 441.29 0.0230
    000548.SZ 湖南投資 4.99 21.42 22.15 15.38 1.77 3,029.12 0.0610
    000590.SZ 紫光古漢 2.23 24.37 6.50 3.86 2.66 5,528.24 0.2475
    000622.SZ S*ST恒立 1.42   2.19 -1.63 0.95 -547.09 -0.0390
    000702.SZ 正虹科技 2.67 11.17 9.98 4.59 15.60 526.65 0.0198
    000722.SZ 湖南發(fā)展 4.64 37.74 21.05 20.56 2.02 11,485.41 0.2500
    000738.SZ 中航動(dòng)控 9.43 78.07 47.96 26.43 14.82 11,100.51 0.1177
    000748.SZ 長(zhǎng)城信息 3.76 20.13 22.49 13.31 10.44 4,870.99 0.1300
    000787.SZ *ST創(chuàng)智 3.79   1.11 0.71   -739.69 -0.0195
    000799.SZ 酒 鬼 酒 3.25 177.74 29.18 19.07 14.78 45,858.83 1.4113
    000819.SZ 岳陽興長(zhǎng) 2.13 24.50 6.63 5.65 15.46 4,859.26 0.2280
    000900.SZ 現(xiàn)代投資 5.99 50.12 77.54 55.93 11.69 45,317.55 0.7600
    000906.SZ 物產(chǎn)中拓 3.31 18.35 46.25 13.85 169.24 721.77 0.0200
    000908.SZ ST天 一 2.80 22.40 3.96 -0.28 0.88 -2,843.59 -0.1020
    000917.SZ 電廣傳媒 10.16 120.90 129.00 41.39 29.40 41,638.63 0.4600
    000918.SZ 嘉 凱 城 18.04 68.02 267.05 55.96 35.57 -15,558.94 -0.0900
    000932.SZ 華菱鋼鐵 30.16 65.44 699.46 124.65 462.48 -254,998.85 -0.8456
    000989.SZ 九 芝 堂 2.98 45.68 18.05 14.30 7.52 8,605.27 0.2900
    000998.SZ 隆平高科 4.16 79.67 29.82 15.28 9.52 10,575.22 0.2540
    002096.SZ 南嶺民爆 2.64 29.59 9.38 5.98 4.05 5,270.23 0.2000
    002097.SZ 山河智能 4.11 29.21 52.74 17.08 16.01 2,271.48 0.0545
    002113.SZ ST天 潤(rùn) 1.18 8.28 1.51 0.90 0.19 630.00 0.0500
    002125.SZ 湘潭電化 1.39 9.64 12.37 3.96 4.46 -2,526.53 -0.1820
    002155.SZ 辰州礦業(yè) 7.66 167.60 37.70 28.98 35.60 47,388.39 0.6184
    002251.SZ 步 步 高 2.70 57.45 56.99 18.57 73.78 24,683.90 0.9130
    002261.SZ 拓維信息 2.83 27.15 9.82 8.62 2.91 3,329.35 0.1200
    002277.SZ 友阿股份 5.59 53.58 45.90 23.30 40.33 32,741.85 0.5860
    002297.SZ 博云新材 2.14 25.59 10.43 6.79 2.39 3,342.89 0.1600
    002397.SZ 夢(mèng)潔家紡 1.51 19.58 16.26 11.04 8.06 4,606.74 0.3000
    002412.SZ 漢森制藥 1.48 26.20 10.50 9.43 3.61 5,903.45 0.4000
    002452.SZ 長(zhǎng)高集團(tuán) 1.30 14.78 12.33 10.45 2.63 4,972.42 0.3820
    002505.SZ 大康牧業(yè) 2.47 16.06 12.88 8.62 4.41 3,231.69 0.1300
    002523.SZ 天橋起重 2.56 14.34 14.62 11.09 4.17 797.36 0.0300
    002533.SZ 金杯電工 3.36 19.72 23.33 19.10 18.31 9,079.08 0.2700
    002549.SZ 凱美特氣 1.80 20.29 8.04 7.42 0.96 3,029.34 0.1700
    002567.SZ 唐 人 神 2.76 36.21 23.12 15.83 49.66 11,643.84 0.4200
    002650.SZ 加加食品 1.92 39.65 18.56 16.31 12.13 10,748.96 0.5600
    002661.SZ 克明面業(yè) 0.83 22.93 8.77 6.50 7.26 6,284.00 0.8300
    300015.SZ 愛爾眼科 4.27 72.54 19.06 15.34 12.19 14,808.51 0.3500
    300035.SZ 中科電氣 1.20 11.64 9.62 7.65 1.58 2,630.79 0.2200
    300123.SZ 太 陽 鳥 1.39 18.50 12.70 8.42 3.31 3,627.35 0.2600
    300148.SZ 天舟文化 1.27 16.82 6.25 5.31 2.01 1,762.03 0.1400
    300187.SZ 永清環(huán)保 1.34 35.99 11.70 7.88 4.43 4,628.78 0.3500
    300216.SZ 千山藥機(jī) 1.34 15.06 8.73 7.23 2.14 4,310.03 0.3200
    300267.SZ 爾康制藥 2.39 44.44 12.09 11.31 6.04 11,840.33 0.4900
    300268.SZ 萬福生科 1.34 11.66 10.39 6.49 1.81 -93.41 -0.0070
    300298.SZ 三諾生物 0.88 40.73 8.90 8.10 2.52 9,318.91 1.1600
    300338.SZ 開元儀器 0.60 12.94 7.66 7.02 2.11 3,910.01 0.8100
    300345.SZ 紅宇新材 0.96 17.37 7.29 6.16 1.71 3,530.43 0.3700
    600031.SH 三一重工 75.94 729.00 666.88 245.38 406.99 587,442.95 0.7700
    600127.SH 金健米業(yè) 5.44 25.75 13.44 4.96 10.60 -73.15 -0.0013
    600156.SH 華升股份 4.02 14.60 10.76 6.44 5.54 135.52 0.0034
    600257.SH 大湖股份 4.27 26.01 12.16 6.61 3.94 1,499.05 0.0351
    600390.SH 金瑞科技 1.60 17.73 14.64 5.70 6.29 426.87 0.0267
    600416.SH 湘電股份 6.08 34.26 137.90 23.92 42.86 516.43 0.0100
    600458.SH 時(shí)代新材 5.17 58.15 43.25 18.11 26.15 13,436.09 0.2600
    600476.SH 湘郵科技 1.61 10.90 4.30 2.76 2.23 -365.52 -0.0226
    600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 3.15 77.07 22.02 12.67 12.97 -2,164.76 -0.0700
    600479.SH 千金藥業(yè) 3.05 36.64 14.76
    <strike id="a0ou8"></strike>
  • <li id="a0ou8"></li><ul id="a0ou8"><center id="a0ou8"></center></ul>